省经信委公布3项百强名单,东辰再次强势登榜!
时间 : 2018-07-21 17:22:58
江西省市场经济和产品中小各个商家的信息化理事会会、江西省汇总局、江西省中小各个商家的聯合会信息中小各个商家的201七年营运薪资效益汇总公司年报信息(中小各个商家的团体为一并月报表信息),判定了201七年度江西省100强中小各个商家的、江西省生产业100强中小各个商家的、江西省化工业100强中小各个商家的名单表。东辰团体以280亿美元年营运薪资效益分列榜排3项总榜的74、59、66位。
2017年度山东省100强企业名单
位次 | 制造业企业名号 | 开业总纳入(万亿) |
1 | 西北魏桥开店群体实业公司的英文公司的 | 3595.78 |
2 | 辽宁能源技术控股集团比较有限子公司 | 3085.27 |
3 | 海尔品牌品牌 | 2419.01 |
4 | 锡柴控股机构群体局限机构 | 2206.73 |
5 | 信发投资集团不多公司 | 2008.31 |
6 | 兖矿集团子公司比较有限子公司 | 1991.99 |
7 | 国网江西省电力能源平台 | 1986.84 |
8 | 江苏铜业实业装修公司有限的装修公司 | 1352.33 |
9 | 海信集團不多大公司 | 1110.65 |
10 | 西山国际机构有限机构机构 | 1007.32 |
11 | 上海东明石化机械公司有限的公司 | 906.72 |
12 | 中国国超重型新汽车实业较少工司 | 905.36 |
13 | 河北晨鸣纸制品厂投资集团控股股东十分有限工司 | 870.22 |
14 | 万达广场股份团体非常有限厂家 | 836.16 |
15 | 浪朝集团总部有限责任总部 | 803.39 |
16 | 华电亚太电力企业企业股票有现企业 | 790.07 |
17 | 兰州 海浪集團限制工司 | 778.71 |
18 | 中融新大群体是有限的子公司 | 753.32 |
19 | 利华益集团官网装修公司股票有效装修公司 | 750.18 |
20 | 江西金子投资集团有局限工司 | 748.83 |
21 | 华泰群受限我司 | 730.12 |
22 | 河北极速实业集团公司限制集团公司 | 666.34 |
23 | 中石化机械资产不足平台大获全胜煤田分平台 | 653.8 |
24 | 莒县金属材料控股企业集團较少公司的 | 651.34 |
25 | 中炼油厂股份大工司有限制的大工司江苏国际石油分大工司 | 648.12 |
26 | 国内 页岩油石油化学控股股东有限责任企业齐鲁分企业 | 605.01 |
27 | 青建司资产司 | 600.8 |
28 | 广东京博控投股有效总部 | 570 |
29 | 河北吉祥如意國际时尚商务家产投资者控股企业十分有限企业 | 561.31 |
30 | 浙江研发黑色金属科枝有局限集团公司 | 551.02 |
31 | 山东省海科热控股集团 | 550.08 |
32 | 万华物理化学实业股分是有限的公司的 | 531.23 |
33 | 鸿富泰精密加工智能电子(青岛)十分有限平台 | 530.76 |
34 | 中化弘润油田精细化工局限平台 | 517.05 |
35 | 四川招金实业有限的大公司 | 510.64 |
36 | 新凤祥控股企业群不多平台 | 500.69 |
37 | 贵州科达投资集团比较有限子公司 | 478.56 |
38 | 东营市鲁方轻金属村料有限制的厂家 | 458.39 |
39 | 辽宁金诚石油天然气集团科技有限公司十分有限科技有限公司 | 451.37 |
40 | 山东省月亮控投国际公司责任有限公司英文公司 | 449.02 |
41 | 西王集团官网局限企业 | 435.06 |
42 | 华勤胶工农业集团简介非常有限总部 | 432.52 |
43 | 国家石油郑州炼油厂化工类非常有限担责企业 | 427.92 |
44 | 上汽通用版东岳车辆有限制的集团公司 | 424.63 |
45 | 山东省渤海实业有限责任机构股分有限责任机构 | 417.02 |
46 | 中铁十局集团公司有局限集团公司 | 400.99 |
47 | 广东玉皇蓝翔塑业有局限公司的所生产的有局限公司的 | 396.88 |
48 | 福建恒源原油化工新材料股票价格比较有限工司 | 393.1 |
49 | 陕西新可能六合国际工司有限工司工司 | 393.04 |
50 | 临沂新程金锣肉产品群有现机构 | 390.16 |
51 | 江苏金岭群限制工司 | 388.87 |
52 | 浙江胜通团体股有限责任单位 | 385.42 |
53 | 中铁十四局团体有效装修公司 | 381.95 |
54 | 永锋品牌十分有限品牌 | 381.76 |
55 | 威高实业不足新公司 | 378.16 |
56 | 天元项目建设集团简介现有工司 | 370.66 |
57 | 潍坊市方圓有色板块金屬有限责任品牌 | 369.96 |
58 | 中国国可移动通信网络控股集团上海有限制的单位 | 361.77 |
59 | 滨化群体企业集团 | 354.48 |
60 | 中车广州四面八方摩托工程车辆厂家股票有限制厂家 | 351.88 |
61 | 鲁西控股集团不足机构 | 350.41 |
62 | 富海集困有效大公司 | 333.8 |
63 | 深圳博罗列团比较有限工厂 | 330.09 |
64 | 石横特钢投资控股公司的现有公司的 | 330.01 |
65 | 河北清源投资控股工司有限制工司 | 325.35 |
66 | 福建泰山金属材料实业有限机构英文机构 | 320.51 |
67 | 安徽华星油品有机化工投资控股机构非常有限机构 | 317.08 |
68 | 万通海欣控股厂家集团简介股非常有限厂家 | 316.27 |
69 | 岚桥国际平台有现平台 | 313.25 |
70 | 安徽汇丰石油实业平台有限责任平台 | 306.89 |
71 | 乐金屏幕上显示(烟台市)十分有限品牌 | 302.9 |
72 | 东岳集团公司 | 302.38 |
73 | 兰州 九羊集团有局限平台有局限平台 | 302.19 |
74 |
东辰股份实业单位有局限单位 |
280.13 |
75 | 河南金茂纺织品有机化工国际集团有限集团英文集团 | 278.7 |
76 | 香驰控投局限公司的 | 276.72 |
77 | 齐鲁交通费快速发展投资集团有效企业 | 271.7 |
78 | 一汽一汽解放广州机动车非常技术的 | 268.75 |
79 | 恒丰央行 | 268.58 |
80 | 深圳垦利石化平台集团官网有限制的平台 | 267.42 |
81 | 鲁丽团体受限我司 | 267.31 |
82 | 上海鲁花控股集团有限的大公司 | 265.34 |
83 | 北汽福田小轿车股分是有限的公司诸城小轿车厂 | 265.1 |
84 | 烟台啤洒股有限装修公司英文装修公司 | 262.77 |
85 | 歌尔股权有限责任单位 | 255.37 |
86 | 新华锦群 | 251.32 |
87 | 利群集团股权不多集团 | 249.17 |
88 | 河南中海纸业实业不足企业 | 246.8 |
89 | 威海振华房地产业实业公司 | 244.76 |
90 | 中国现代携手网洛网络通讯有局限工司福建省分工司 | 236.53 |
91 | 正和群体持股较少工厂 | 236.12 |
92 | 广东恒邦集团网站有局限厂家 | 235.77 |
93 | 淄博齐翔腾达化工类股不多子公司 | 222.26 |
94 | 青岛市中垠瑞丰国.际进出口贸易有效工司 | 221.71 |
95 | 上海寿光鲁清石油局限集团 | 208.93 |
96 | 金正大生态环保水利集团有效机构股有效机构 | 198.24 |
97 | 日照市港厂家有现厂家 | 195.51 |
98 | 陕西中矿集团我司较少我司 | 194.92 |
99 | 沈阳通用版五菱小车持股局限子有限公司成都分子有限公司 | 194.67 |
100 | 中人们财产分割保险服务股权有限品牌品牌福建省分品牌 | 189.55 |
2017年度山东省制造业100强企业名单
位次 | 企业主称呼 | 关业总营收(亿元人民币) |
1 | 江西魏桥个人创业企业有限工司英文工司 | 3595.78 |
2 | 海尔实业新公司新公司 | 2419.01 |
3 | 锡柴股份实业厂家有限厂家英文厂家 | 2206.73 |
4 | 信发新公司现有新公司 | 2008.31 |
5 | 西北钢材集团集团公司简介受限集团公司 | 1352.33 |
6 | 海信集团简介不足集团有限公司 | 1110.65 |
7 | 西山群体有限集团英文集团 | 1007.32 |
8 | 河南东明石化机械集团简介十分有限厂家 | 906.72 |
9 | 中国内地超重型小汽车群有效技术 | 905.36 |
10 | 河北晨鸣纸制品厂集团工厂简介控股股东比较有限工厂 | 870.22 |
11 | 万达广场股份集团有限责任装修公司有限责任装修公司 | 836.16 |
12 | 变革集困局限机构 | 803.39 |
13 | 四川深海集团简介十分实业公司的 | 778.71 |
14 | 利华益集團股份企业较少企业 | 750.18 |
15 | 华泰实业不多公司的 | 730.12 |
16 | 阳光照射铁合金股份群有限制我司 | 651.34 |
17 | 中变压器油矿业持股有局限品牌的齐鲁分品牌的 | 605.01 |
18 | 贵州京博控股企业资产局限总部 | 570 |
19 | 辽宁开心国际级时尚商务财产股权投资控投不足工厂 | 561.31 |
20 | 河南创新发展塑料网络受限总部 | 551.02 |
21 | 西北海科所有集團 | 550.08 |
22 | 万华耐腐蚀群体股份平台有限制平台 | 531.23 |
23 | 鸿富泰精细光电(烟台市)较少投资有限公司 | 530.76 |
24 | 中化弘润是由纸业有限责任集团公司 | 517.05 |
25 | 新凤祥控投实业不足工司 | 500.69 |
26 | 河北科达国际我司局限我司 | 478.56 |
27 | 东营市鲁方塑料板材有限制的企业 | 458.39 |
28 | 兰州 金诚石化厂群有限制总部 | 451.37 |
29 | 江苏月亮控股企业投资集团有限制的新公司 | 449.02 |
30 | 西王集团简介有局限单位 | 435.06 |
31 | 华勤生橡胶制造业控股集团有现品牌 | 432.52 |
32 | 国内 石化机械苏州过油炼制热不多重任新公司 | 427.92 |
33 | 上汽公用东岳气车非常实业有限公司的 | 424.63 |
34 | 兰州渤海实业投资股权不足单位 | 417.02 |
35 | 上海玉皇蓝翔塑业有现子公司所生产的有现子公司 | 396.88 |
36 | 贵州恒源油气纸业持股有限新公司英文新公司 | 393.1 |
37 | 江西新机会六合团体受限工厂 | 393.04 |
38 | 临沂新程金锣肉包装品控股集团有限的机构 | 390.16 |
39 | 河北金岭国际品牌较少品牌 | 388.87 |
40 | 山西胜通集团不足平台平台股票不足平台 | 385.42 |
41 | 永锋集團不足单位 | 381.76 |
42 | 威高集团电话较少大公司 | 378.16 |
43 | 潍坊市旭中彩色合金金属有限工厂英文工厂 | 369.96 |
44 | 滨化集團公司的 | 354.48 |
45 | 中车郑州四正摩托工程车辆股份公司现有公司 | 351.88 |
46 | 鲁西企业有限企业企业 | 350.41 |
47 | 富海集团有效工厂有效工厂 | 333.8 |
48 | 山西博荟萃团不足品牌 | 330.09 |
49 | 石横特钢投资控股企业有限的企业 | 330.01 |
50 | 江苏清源投资集团有限责任品牌 | 325.35 |
51 | 福建泰山铜业群体不足机构 | 320.51 |
52 | 辽宁华星原油使用量有机化工集团电话非常有限装修公司 | 317.08 |
53 | 万通海欣控股子公司集团子公司股权较少子公司 | 316.27 |
54 | 岚桥集团简介局限单位 | 313.25 |
55 | 河北汇丰石化机械科技有限公司非常有限科技有限公司 | 306.89 |
56 | 乐金显现(烟台市)受限平台 | 302.9 |
57 | 东岳集团网站 | 302.38 |
58 | 浙江九羊集团我司简介局限我司 | 302.19 |
59 |
东辰控股企业投资控股司现有司 |
280.13 |
60 | 山东省金茂化纤化学工业投资控股平台有效平台 | 278.7 |
61 | 香驰股份非常有限新公司 | 276.72 |
62 | 一汽解放出郑州车较少单位 | 268.75 |
63 | 上海垦利炼油厂集团简介有限集团英文集团 | 267.42 |
64 | 鲁丽集团官网是有限的厂家 | 267.31 |
65 | 广东鲁花集团网站有限的单位 | 265.34 |
66 | 北汽福田各类小车持股不多平台诸城各类小车厂 | 265.1 |
67 | 深圳黑啤酒持股不足有限公司 | 262.77 |
68 | 歌尔股分有限制的集团 | 255.37 |
69 | 贵州中海化工品国际公司的有限的公司的 | 246.8 |
70 | 正和实业股比较有限装修公司 | 236.12 |
71 | 青岛恒邦控股集团有效机构 | 235.77 |
72 | 淄博齐翔腾达所有股东不足企业 | 222.26 |
73 | 广东寿光鲁清石油天然气有限制的机构 | 208.93 |
74 | 金正大生态资源工程项目集团有局限平台股东有局限平台 | 198.24 |
75 | 山东省中矿控股集团较少子公司 | 194.92 |
76 | 佛山公用五菱客车股份平台有局限平台广州分平台 | 194.67 |
77 | 潍坊市市亚通石化集团公司是有限的集团公司 | 188.12 |
78 | 华鲁股份集团简介有限总部总部 | 187.89 |
79 | 江苏永鑫自然能源集团电话有局限工司 | 184.83 |
80 | 兰州 齐鲁制药厂投资集团非常有限企业 | 177.3 |
81 | 安徽金升彩色集团电话不多公司 | 175.08 |
82 | 中国现代能源煤化工股有限总部总部广州分总部 | 173.24 |
83 | 辽宁鑫海新材料技术股份单位有局限单位 | 170.49 |
84 | 华盛江泉实业公司是有限的公司 | 166.89 |
85 | 金猴集团厂家简介是有限的厂家 | 164.02 |
86 | 西北大联盟化工类实业限制单位 | 158.27 |
87 | 道恩投资控股厂家有限厂家厂家 | 157.26 |
88 | 兰州科瑞股份工司有限制的工司 | 157.19 |
89 | 变革乐金数字6中移动微波通信有限制集团有限公司 | 156.47 |
90 | 广东潍焦控股企业集团官网有限的平台 | 152.93 |
91 | 西北淄博傅山客户投资控股机构不多机构 | 150.7 |
92 | 性感集团品牌不多品牌 | 146.89 |
93 | 西北荣信集团局限单位局限单位 | 146.57 |
94 | 诸城外贸企业现有总责企业 | 145.53 |
95 | 潍坊市齐润化工品非常有限子公司 | 145.11 |
96 | 深圳步长化工股票价格较少集团 | 138.64 |
97 | 赛轮金宇集团网站资产十分有限厂家 | 138.07 |
98 | 中车四海配送车辆局限平台 | 134.8 |
99 | 安徽亨圆铜业不足公司的 | 130.62 |
100 | 四川寿光巨能控投实业较少我司 | 129.31 |
2017年度山东省工业100强企业名单
分数 | 各个企业名稱 | 每天的运营总纯收入 (万美元) |
1 | 安徽魏桥创立总部集团简介较少总部 | 3595.78 |
2 | 安徽资源国际总部现有总部 | 3085.27 |
3 | 海尔集團品牌 | 2419.01 |
4 | 全柴控股企业控股限制司 | 2206.73 |
5 | 信发实业有限责任子公司 | 2008.31 |
6 | 兖矿投资控股工厂有限工厂英文工厂 | 1991.99 |
7 | 国网广东省供用电工厂 | 1986.84 |
8 | 西北钢铁子公司控股集团有限子公司英文子公司 | 1352.33 |
9 | 海信投资控股集团公司不足集团公司 | 1110.65 |
10 | 西山投资控股厂家有限厂家英文厂家 | 1007.32 |
11 | 贵州东明炼油厂集团有限制工司有限制工司 | 906.72 |
12 | 国家中重型气车投资控股总部有局限总部 | 905.36 |
13 | 西北晨鸣纸业有限公司团体股票价格有现有限公司 | 870.22 |
14 | 恒大控投集团公司的简介是有限的公司的 | 836.16 |
15 | 浪潮信息国际工司较少工司 | 803.39 |
16 | 华电世界电量的使用股票价格不足装修公司 | 790.07 |
17 | 陕西海洋集团简介限制公司的 | 778.71 |
18 | 利华益集团网站厂家股票有限制的厂家 | 750.18 |
19 | 陕西钻石控股集团有限责任单位 | 748.83 |
20 | 华泰投资控股机构有效机构 | 730.12 |
21 | 中石油集团股票比较有限集团胜利图片石油勘探分集团 | 653.8 |
22 | 日照市废钢铁控股企业投资控股总部比较有限总部 | 651.34 |
23 | 我国页岩油化工行业控股股东有效司齐鲁分司 | 605.01 |
24 | 陕西京博控股企业控股股东不多企业 | 570 |
25 | 江苏吉祥如意国际性时尚运动产业的发展资金控股企业较少装修公司 | 561.31 |
26 | 福建转型升级不锈钢自动化受限大公司 | 551.02 |
27 | 兰州海科精细化工群 | 550.08 |
28 | 万华普通机械团体股分十分有限公司的 | 531.23 |
29 | 鸿富泰紧密智能电子(成都)有效有限责任公司 | 530.76 |
30 | 中化弘润变压器油化工环保现有总部 | 517.05 |
31 | 山东省招金集团机构简介十分有限机构 | 510.64 |
32 | 新凤祥控投集團有现公司 | 500.69 |
33 | 福建科达控股集团实业有限公司公司 | 478.56 |
34 | 东营区鲁方金属件素材限制单位 | 458.39 |
35 | 陕西金诚化工团体十分有限子公司 | 451.37 |
36 | 辽宁大太阳控股企业国际工厂受限工厂 | 449.02 |
37 | 西王集团官网限制平台 | 435.06 |
38 | 华勤塑胶工业化集团电话现有司 | 432.52 |
39 | 在我国石油天然气上海过油炼制所有局限责任事故司 | 427.92 |
40 | 上汽公用东岳轿车不足企业 | 424.63 |
41 | 河南渤海实业是有限的平台控股股东是有限的平台 | 417.02 |
42 | 山东省玉皇医药化工十分有限机构 | 396.88 |
43 | 西北恒源石化蓝翔塑业现有单位所生产的股份单位现有单位 | 393.1 |
44 | 江西新还望六合实业集团公司不足集团公司 | 393.04 |
45 | 临沂新程金锣肉产品控股集团非常有限平台 | 390.16 |
46 | 辽宁金岭实业公司的受限公司的 | 388.87 |
47 | 山东省胜通实业持股有现企业 | 385.42 |
48 | 永锋集团电话有限责任公司的 | 381.76 |
49 | 威高集团官网局限品牌 | 378.16 |
50 | 东营区方圓有色废金属废金属不多大公司 | 369.96 |
51 | 滨化实业单位单位 | 354.48 |
52 | 中车大连四面八方摩托此车股票价格限制集团公司 | 351.88 |
53 | 鲁西集团网站限制子公司 | 350.41 |
54 | 富海集团集团十分有限集团 | 333.8 |
55 | 山东省博搜集团是有限的单位 | 330.09 |
56 | 石横特钢集团装修公司简介不多装修公司 | 330.01 |
57 | 辽宁清源集团网站非常有限工厂 | 325.35 |
58 | 江西泰山铁合金投资集团较少新公司 | 320.51 |
59 | 陕西华星石油天然气化工类集团官网有限制工司 | 317.08 |
60 | 万通海欣股东企业股东不多平台 | 316.27 |
61 | 岚桥团体不多公司 | 313.25 |
62 | 陕西汇丰石化厂群体是有限的集团 | 306.89 |
63 | 乐金彰显(宁波网站建设)限制总部 | 302.9 |
64 | 东岳集团公司简介 | 302.38 |
65 | 陕西九羊团体有现子公司 | 302.19 |
66 |
东辰控股总部群体局限总部 |
280.13 |
67 | 贵州金茂纺织厂医药化工集团企业简介有限企业英文企业 | 278.7 |
68 | 香驰控股企业有限责任司 | 276.72 |
69 | 一汽解放出苏州新汽车有效平台 | 268.75 |
70 | 山东省垦利石油天然气集團比较建筑有限公司的 | 267.42 |
71 | 鲁丽群体现有厂家 | 267.31 |
72 | 贵州鲁花实业新公司有现新公司 | 265.34 |
73 | 北汽福田各类汽車控股股东有现子公司诸城各类汽車厂 | 265.1 |
74 | 苏州纯生啤酒持股有限制大公司 | 262.77 |
75 | 歌尔股东不多大公司 | 255.37 |
76 | 兰州中海有机化工集团电话比较有限平台 | 246.8 |
77 | 正和实业我司持股有限制的我司 | 236.12 |
78 | 青岛恒邦群体有局限总部 | 235.77 |
79 | 淄博齐翔腾达化学工业工司股票是有限的工司 | 222.26 |
80 | 浙江寿光鲁清石油化工品牌现有品牌 | 208.93 |
81 | 金正大农业生态建筑项目实业装修公司股分有限制装修公司 | 198.24 |
82 | 四川中矿投资集团非常有限装修公司 | 194.92 |
83 | 上汽互通五菱小汽车新有限公司股票有限新有限公司英文新有限公司成都分新有限公司 | 194.67 |
84 | 东营区市亚通石油天然气有限制工司 | 188.12 |
85 | 华鲁控投控股不足厂家 | 187.89 |
86 | 兰州 永鑫自然能源集团公司的限制公司的 | 184.83 |
87 | 江西齐鲁制药业群有局限公司 | 177.3 |
88 | 西北金升有色金属群局限司 | 175.08 |
89 | 中国内地石油工业精细化工持股限制新厂家菏泽分新厂家 | 173.24 |
90 | 江苏鑫海科学技术股权局限总部 | 170.49 |
91 | 华盛江泉投资集团有限制厂家 | 166.89 |
92 | 金猴实业受限我司 | 164.02 |
93 | 兰州 同盟化工机械集团简介有现装修公司 | 158.27 |
94 | 道恩集团工司有限工司英文工司 | 157.26 |
95 | 兰州科瑞控投集团有限大公司英文大公司有限大公司英文大公司 | 157.19 |
96 | 阵营乐金金额位移无线通信不足有限责任公司 | 156.47 |
97 | 江苏潍焦控股企业集团网站现有集团 | 152.93 |
98 | 河北淄博傅山行业集团官网现有集团公司 | 150.7 |
99 | 国电广东用电局限装修公司 | 148.21 |
100 | 龙吟群体局限企业 | 146.89 |